Område Löttorp-Böda
Vattenförsörjningsområdet Löttorp-Böda omfattar cirka 5 700 kunder. Resultat av vattenanalyser redovisas i tabellen nedan. Fullständig sammanställning med aktuella medelvärden finns tillgänglig som pdf.
Under sommarperioden använder vi mer vatten från Löttorps vattenverk vilket kan ge vattnet en lätt färgad ton – detta är ofarligt och vattnet kan användas som vanligt.
| Värde | Typiskt värde under 2025 |
|---|---|
| pH | 8,3 |
| Hårdhet (gr dH) | 8 |
| Kalcium (mg/l) | 50 |
| Magnesium (mg/l) | 2,78 |
| Järn (µg/l) | 20 |
| Mangan (µg/l) | 22 |
| Fluorid ( mg/l) | 0,24 |
| Alkanitet (mgHCO3/l) | 172 |
| Konduktivitet (µS cm-1) | 380 |
| Kalium (mg/l) | 2 |
