Priser och avtal
Följande priser gäller för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.
Avfallsfraktion | Avgift exkl. moms |
---|---|
Energiåtervinning (sorterat brännbart avfall) | 299 kr/m³ |
Ej återvinningsbart (sorterat ej brännbart avfall) | 385 kr/m³ |
Hårdplast | 235 kr/m³ |
Gips | 330 kr/m³ |
Impregnerat trä* | 799 kr/m³ |
Trädgårdsavfall (komposterbart trädgårdsavfall) | 75 kr/m³ |
Trä (flisbart virke) | 185 kr/m³ |
Ris och grenar (flisbart ris) | 165 kr/m³ |
Byggavfall (inerta massor) | 387 kr/m³ |
Färg, lim, harts* | 12 kr/kg |
Spillolja (max 25 kg/gång)* | 10 kr/kg |
Oljefilter* | 13 kr/kg |
Glykolrester* | 15 kr/kg |
Fotokemikalier | 30 kr/kg |
Bekämpningsmedel* | 28 kr/kg |
Basiskt avfall* (alkaliskt avfall) | 29 kr/kg |
Småkemikalier | 29 kr/kg |
Lösningsmedel* | 12 kr/kg |
Syror* | 29 kr/kg |
Fett, smörjmedel* | 19 kr/kg |
Rengöringsmedel* | 12 kr/kg |
Elavfall* | 0 kr/kg |
Aerosoler | 20 kr/kg |
Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.