Priser och avtal
Från och med 1 januari 2020 gäller följande priser för mottagning av verksamhetsavfall på våra återvinningscentraler.
Fraktion | Avgift exkl. moms |
---|---|
Sorterat brännbart avfall | 330 kr/m3 |
Sorterat ej brännbart avfall | 384 kr/m3 |
Gips | 530 kr/m3 |
Tryckimpregnerat/kretosbehandlat trä | 1 080 kr/m3 |
Flisbart virke och ris | 204 kr/m3 |
Komposterbart trädgårdsavfall | 80 kr/m3 |
Färg | 17,60 kr/kg |
Spillolja (max 25 kg/gång) | 2 kr/kg |
Oljefilter | 16,80 kr/kg |
Glykolrester | 18,40 kr/kg |
Fotokemikalier | 18 kr/kg |
Bekämpningsmedel | 42 kr/kg |
Alkaliskt avfall | 19,20 kr/kg |
Småkemikalier | 74 kr/kg |
Övrigt avfall mottas mot avgift efter särskild överenskommelse. Metallskrot mottages i rimliga mängder utan mängdavgift. Bildäck, större mängder material med asbest, stubbar, större stenar och jord mottages inte. För kunder med stora avfallsmängder krävs att återvinningscentralerna kontaktas i förväg. Vid alltför stora mängder avfall hänvisas till godkänd entreprenör.