Område Köpingsvik-Borgholm-Rälla
Vattenförsörjningsområdet Köpingsvik-Borgholm-Rälla omfattar cirka 21 000 kunder. Resultat av vattenanalyser redovisas i tabellen nedan. Fullständig sammanställning med aktuella medelvärden finns tillgänglig som pdf.
| Värde | Typiskt värde under 2025 |
|---|---|
| pH | 8 |
| Hårdhet (gr dH) | 8 |
| Kalcium (mg/l) | 58,5 |
| Magnesium (mg/l) | 2,53 |
| Järn (µg/l) | 30 |
| Mangan (µg/l) | 10 |
| Fluorid ( mg/l) | 0,75 |
| Alkalinitet (mgHCO3/l) | 240 |
| Konduktivitet (µS cm-1) | 630 |
| Kalium (mg/l) | 2 |
