Priser och avtal
Vi använder oss av kostnadsbaserad prissättning, vilket innebär att du som kund betalar för våra kostnader för att leverera värmen till dig. Vi jobbar ständigt med att effektivisera och pressa våra kostnader så att priset kan bli så lågt som möjligt.
2027
Prisbestämmelser från och med 1 januari 2027
för större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare)
| Större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare) | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Anslutningsavgift kr/kw | 800 kr | 1 000 kr |
| Fast avgift kr/år | 6 210 kr | 7 762 kr |
| Förbrukningsavgift öre/kWh | 109,86 öre | 137,32 öre |
| Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år | 5 678 kr | 7 097 kr |
| Totalvärme kr/år | Enl. offert | - |
| Markvärme | 64 öre | 80 öre |
I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.
Prisbestämmelser från och med 1 januari 2027
för mindre fastigheter (max 25 kw värmeväxlare)
| Villa | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Anslutningsavgift | 20 000 kr | 25 000 kr |
| Fast avgift kr/år | 4 477 kr | 5 597 kr |
| Förbrukningsavgift öre/kWh | 111,28 öre | 139,10 öre |
Kostnadsjämförelse för flerbostadshus, samfälligheter och lokaler 2027 (priser inkl. moms)
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 117 620 kr | 7 762 kr | 109 857 kr |
| 193 MWh | 272 793 kr | 7 762 kr | 265 031 kr |
| 500 MWh | 694 370 kr | 7 762 kr | 686 608 kr |
| 1000 MWh | 1 380 978 kr | 7 762 kr | 1 373 216 kr |
2026
Prisbestämmelser från och med 1 januari 2026
för större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare)
| Större fastigheter (över 25 kw värmeväxlare) | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Anslutningsavgift kr/kw | 800 kr | 1 000 kr |
| Fast avgift kr/år | 5 914 kr | 7 393 kr |
| Förbrukningsavgift öre/kWh | 104,63 öre | 130,78 öre |
| Fjärrvärmeövervakning/Serviceavtal kr/år | 5 408 kr | 6 760 kr |
| Totalvärme kr/år | Enl. offert | - |
| Markvärme | 64 öre | 80 öre |
I de fall kunden väljer totalvärme utgår ingen anslutningsavgift.
Prisbestämmelser från och med 1 januari 2026
för mindre fastigheter (max 25 kw värmeväxlare)
| Villa | Exkl. moms | Inkl. moms |
|---|---|---|
| Anslutningsavgift | 20 000 kr | 25 000 kr |
| Fast avgift kr/år | 4 264 kr | 5 330 kr |
| Förbrukningsavgift öre/kWh | 105,98 öre | 132,48 öre |
Kostnadsjämförelse för flerbostadshus, samfälligheter och lokaler 2026 (priser inkl. moms)
| Årlig förbrukning i MWh | Total kostnad per år | Varav under året fast del | Varav under året rörlig del |
|---|---|---|---|
| 80 MWh | 112 019 kr | 7 393 kr | 104 626 kr |
| 193 MWh | 259 803 kr | 7 393 kr | 252 410 kr |
| 500 MWh | 661 305 kr | 7 393 kr | 653 913 kr |
| 1000 MWh | 1 315 218 kr | 7 393 kr | 1 307 825 kr |