Övriga taxor och avgifter
Taxorna gäller hämtning av restavfall hos flerfamiljshus, samfällighetsföreningar och verksamheter.
Avgifterna är exklusive moms och gäller från och med den 1 januari 2025.
Extra hämtning eller extra säck bredvid kärlet
Hämtning inom 14 kalenderdagar | Hämtning inom 3 arbetsdagar (beställningsdag oräknad) | Hämtning helg - endast verksamheter | |
---|---|---|---|
Kärl 140 l (matavfall) | 66,4 | 115,2 | - |
Kärl 190 l, 370 l, 660 l | 66,4 | 115,2 | 386,4 |
Vippcontainer, alla storlekar | 734,4 | 775,2 | 1 048 |
Extra säck, max 125 liter | 60,8 | 60,8 | 60,8 |
Viktavgift tillkommer (1,84 kr/kg). Utöver ordinarie avgift debiteras avgift för dragavstånd vid hämtning på annan plats än fordonets stopp-plats.
Dragavstånd, dörrar, lås och liknande
Dragavstånd, dörr/grind, lås | Årsavgift kr/år Hämtning 52 ggr/år | Årsavgift kr/år Hämtning 26 ggr/år | Årsavgift kr/år Hämtning 13 ggr/år (Vecka 16-41) |
---|---|---|---|
0-10 meter | 1497,60 | 748,80 | 374,40 |
11-20 meter | 2121,60 | 1 060,80 | 530,40 |
21-30 meter | 2745,60 | 1372,80 | 686,40 |
31-40 meter | 3369,60 | 1684,80 | 842,40 |
41-50 meter | 3993,60 | 1996,80 | 998,40 |
51-60 meter | 4617,60 | 2308,80 | 1 154,40 |
61 meter och uppåt | 6926,40 | 3463,20 | 1 732 |
Upplåsning och öppning alt. endast öppning av dörr, grind eller dylikt | 1300,80 | 650,40 | 323,20 |
Lås till kärl | 333,60 | 333,60 | 333,60 |
Extra nyckel till lås | 36 | 36 | 36 |
Avgift för byte av kärlstorlek samt avgift för av kunden skadat kärl
Behållartyp | Avgift |
---|---|
Byte storlek kärl, 190 - 660 | 367,2 |
Byte av storlek, container | 1379,2 |
Byte av skadat kärl 140 l | 312,8 |
Byte av skadat kärl 190 l | 367,2 |
Byte av skadat kärl 370 l | 420,8 |
Byte av skadat kärl 660 l | 469,6 |
Undvik onödiga kostnader
Det är viktigt att du har koll på vad som hamnar i ditt företags sopkärl, för att ni ska slippa betala extra avgifter. Detta kan ske om ni till exempel har sorterat fel upprepade gånger, om det ligger löst avfall i kärlet eller om kärlet är felvänt upprepade gånger. En avgift kommer också att tas ut vid de ställen där ett specialfordon behövs för att hämta avfall, exempelvis vid framkomlighetsproblem.