Publicerad:
Vattenmätare till alla
Med start 2025 pågår nu projektet att installera vattenmätare hos alla våra kunder som inte har en idag. Det rör sig om drygt 5000 vattenmätare som ska installeras runt om hela kommunen. Installationerna sker områdesvis och de beröra kunderna får information från oss innan det är dags. Projektet förväntas pågå under de närmaste tre åren.
Ta del av mer information om projektet, vad som krävs inför och under installation här.
Tidplan installation
Installation av vattenmätare sker områdesvis för att på ett effektivt sätt planera resurser, minska störningar och säkerställa att installationerna genomförs smidigt.
Tidplanen nedan är preliminär och kan komma att ändras.
| Kartnummer | Område | Planerad installation |
|---|---|---|
| 1 | Byxelkrok | Höst 2025 |
| 2 | Böda | Vinter 2025-2026 |
| 3 | Dödevi, Munketorp & Sandby | Vår 2026 |
| 4 | Binnerbäck | Vår 2026 |
| 5 | Löttorp | Sommar 2026 |
| 6 | Gudesjö, Ranstad & Hagaby | Sommar/Höst 2026 |
| 7 | Nyby, Kvarnstad & Bläsinge | Höst 2026 |
| 8 | Hagelstad, Källa & Honungstorp | Höst 2026 |
| 9 | Långerum, Hörlösa & Lilla Horn | Höst 2026 |
| 10 | Södvik, Persnäs & Hallnäs | Höst/Vinter 2026 |
| 11 | Sandvik | Vinter 2026 |
| 12 | Djupvik | Vinter/Vår 2027 |
| 13 | Föra | Vår 2027 |
| 14 | Ingelstad, Djurstad & Djurstadtorp | Vår 2027 |
| 15 | Äleklinta | Vår/Sommar 2027 |
| 16 | Kårehamn, Petgärde & Mörby | Sommar 2027 |
| 17 | Törneby, Lundegård & Haglunda | Sommar/Höst 2027 |
| 18 | Egby, Melösa, Öj & Kalleguta | Höst 2027 |
| 19 | Bredsättra, Nedra Sandby, Skedstad & Kläppinge | Höst 2027 |
| 20 | Törneby & Köpingsvik | Höst 2027 |
| 21 | Köpingsvik & Kolstad | Vinter 2027-2028 |
| 22 | Borgholm | Vinter/Vår 2028 |
| 23 | Ramsättra | Vår/Sommar 2028 |
| 24 | Sättra, Högtomta, Södra Gärdslösa, Norra Gärdslösa & Tjusby | Sommar 2028 |
| 25 | Räpplinge, Tryggestad & Borgehage | Höst 2028 |
| 26 | Långlöt, Övra Bägby, Folkeslunda, Lerkaka, Bjärby, Runsten & Vanserum | Höst 2028 |
| 27 | Stora Rör, Rälla, Rönnerum, Ekerum & Halltorp | Höst/Vinter 2028 |
Kontaktpersoner
Kontakt sker via vår kundservice på telefon 0485-88 300 eller e-post till info@borgholmenergi.se.
Allmänna frågor om projektet:
David Olsson, VA-tekniker
Sebastian Djerf Jonsson, VA-tekniker